obec: Kobylí
viniční trať: Lumperky
kategorie: pozdní sběr
zbytkový cukr: 0,0 g/l (suché)
kyseliny: 5,3 g/l
alkohol: 12,5% obj.
Kvasilo v kádi, zrálo 20M ve starších barrique sudech
| Kód | Kód: 306 |
|---|---|
| Kategorie: | červené |
| Hmotnost: | 1.45 kg |
| Číslo šarže: | 151114/22/12 |
| Evidenční číslo jakosti: | 57C1-24/60 |
| Kód vybraných výrobků (kód KN): | 220421 |
| Spotřební daň: | 0 % |
| Ročník: | 2022 |
| Druh vína: | suché |
| Obsah alkoholu %: | 13 |
| Kategorie vína: | CHOP |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář