obec: Kobylí
viniční trať: Holý kopec
kategorie: pozdní sběr
zbytkový cukr: 0,3 g/l (suché)
kyseliny: 4,4 g/l
alkohol: 13,5% obj.
Kvasilo v kádi na slupkách po dobu 6M a ve starších barrique sudech po dobu 15M
| Kód | Kód: 345 |
|---|---|
| Kategorie: | oranžové |
| Hmotnost: | 1.45 kg |
| Číslo šarže: | 151114/24/15 |
| Evidenční číslo jakosti: | MZV |
| Kód vybraných výrobků (kód KN): | 220421 |
| Spotřební daň: | 0 % |
| Ročník: | 2024 |
| Druh vína: | suché |
| Obsah alkoholu %: | 12,5 |
| Kategorie vína: | CHZO |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.