obec: Kobylí
viniční trať: Lumperky
kategorie: kabinet
zbytkový cukr: 0,6 g/l (suché)
kyseliny: 4,7 g/l
alkohol: 11,5% obj.
Zrání na nerezu, 5 měsíců na jemných kalech
| Kód | Kód: 319 |
|---|---|
| Kategorie: | růžové |
| Hmotnost: | 1.45 kg |
| Číslo šarže: | 151114/24/02 |
| Evidenční číslo jakosti: | mzv |
| Kód vybraných výrobků (kód KN): | 220421 |
| Spotřební daň: | 0 % |
| Obsah alkoholu %: | 11,5 |
| Ročník: | 2024 |
| Druh vína: | suché |
| Kategorie vína: | CHZO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář