obec: Kobylí
viniční trať: Holý kopec
kategorie: MZV
zbytkový cukr: 0,6 g/l (suché)
kyseliny: 4,9 g/l
alkohol: 12,5% obj.
kvasilo v nerezu a leželo 5M na jemných kvasničních kalech
| Kód | Kód: 321 |
|---|---|
| Kategorie: | bílé |
| Hmotnost: | 1.45 kg |
| Číslo šarže: | 151114/24/04 |
| Kód vybraných výrobků (kód KN): | 220421 |
| Spotřební daň: | 0 % |
| Ročník: | 2024 |
| Obsah alkoholu %: | 12,5 |
| Evidenční číslo jakosti: | MZV |
| Druh vína: | suché |
| Kategorie vína: | CHZO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář