obec: Kobylí
viniční trať: Lumperky
kategorie: pozdní sběr
zbytkový cukr: 3,8 g/l (suché)
kyseliny: 6,9 g/l
alkohol: 13% obj.
Zrání na nerezu, 4 měsíce na jemných kalech
| Kód | Kód: 301 |
|---|---|
| Kategorie: | bílé |
| Hmotnost: | 1.45 kg |
| Číslo šarže: | 151114/22/04 |
| Evidenční číslo jakosti: | 47B1-23/12 |
| Kód vybraných výrobků (kód KN): | 220421 |
| Spotřební daň: | 0 % |
| Obsah alkoholu %: | 13 |
| Druh vína: | suché |
| Ročník: | 2022 |
| Kategorie vína: | CHOP |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář