obec: Kobylí
viniční trať: Zahrady
kategorie: MZV
zbytkový cukr: 2,3 g/l (suché)
kyseliny: 6,1 g/l
alkohol: 12 % obj.
kvasilo v nerezu a leželo 5M na jemných kvasničních kalech
| Kód | Kód: 317 |
|---|---|
| Kategorie: | bílé |
| Hmotnost: | 1.45 kg |
| Číslo šarže: | 151114/23/12 |
| Kód vybraných výrobků (kód KN): | 220421 |
| Spotřební daň: | 0 % |
| Ročník: | 2023 |
| Druh vína: | suché |
| Obsah alkoholu %: | 12 |
| Kategorie vína: | CHZO |
| Evidenční číslo jakosti: | MZV |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář