obec: Kobylí
viniční trať: Lumperky
kategorie: pozdní sběr
zbytkový cukr: 0,8 g/l (suché)
kyseliny: 5,1 g/l
alkohol: 13% obj.
Zrání na nerezu, 5 měsíců na jemných kalech
| Kód | Kód: 298 |
|---|---|
| Kategorie: | bílé |
| Hmotnost: | 1.45 kg |
| Číslo šarže: | 151114/22/02 |
| Evidenční číslo jakosti: | 47B1-23/2 |
| Kód vybraných výrobků (kód KN): | 220421 |
| Spotřební daň: | 0 % |
| Ročník: | 2022 |
| Druh vína: | suché |
| Obsah alkoholu %: | 13 |
| Kategorie vína: | CHOP |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář