obec: Kobylí
viniční trať: Lumperky
kategorie: pozdní sběr
zbytkový cukr: 1,8 g/l (suché)
kyseliny: 5,2 g/l
alkohol: 12,5 % obj.
Zrání na nerezu, 5 měsíců na jemných kalech
| Kód | Kód: 330 |
|---|---|
| Kategorie: | bílé |
| Hmotnost: | 1.45 kg |
| Číslo šarže: | 151114/23/17 |
| Evidenční číslo jakosti: | 80G1-25/1 |
| Kód vybraných výrobků (kód KN): | 220421 |
| Spotřební daň: | 0 % |
| Ročník: | 2023 |
| Druh vína: | suché |
| Obsah alkoholu %: | 12,5 |
| Kategorie vína: | CHOP |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář